Column1 | Column2 | Column3 |
NOKIA | PRICE (RM) | REMARK |
1280 | 80 | |
1616 | 90 | |
1800 | 100 | |
2220 | 155 | |
2330 | 170 | |
2690 | 210 | |
2700 | 235 | |
2730 | 240 | |
5030 | 150 | |
5130 | 270 | |
5228 | 430 | |
5233 | 385 | |
5250 | 390 | |
5530 | 550 | 2GB |
6303 | 355 | |
6700 SLIDE | 490 | |
7230 | 330 | |
E5 | 550 | |
E63 | 480 | |
E71 | 540 | |
E72 | 740 | |
E6 | 1090 | ORI |
E7 | ||
E8 | 1270 | |
N97 MINI | 600 | |
C1 | 125 | |
C1-01 | 185 | |
C1-02 | 145 | |
C2 | 230 | |
C2-01 | 260 | |
C3 | 330 | |
C5-O3 | 570 | |
C6 | 745 | |
C6-01 | 760 | |
C7 | 890 | |
X1 | 130 | |
X1-01 | 130 | |
X2 | 300 | |
X2-01 | 265 | |
X3 | 370 | |
X3-02 | 490 | |
X5 | ||
X6 (8GB) | 670 | |
X6 (16GB) | 730 | |
X7 |
SILA HUBUNGI SAYA DENGAN SEGERA UNTUK MENDAPATKAN HARGA TERBAIK.PM SAYA DISINI ATAUhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100002859188799
Tiada ulasan:
Catat Ulasan